این نمودار شامل فرمولهای استاندارد الکتریکی است که برای محاسبات مصرف برق مورد استفاده قرار میگیرند.
برای تعیین: | تک فاز | سه فاز | مستقیم |
---|---|---|---|
جاری (آمپر) | KVA×1000E\frac{KVA \times 1000}{E}EKVA×1000 | KVA×1000E×1.73\frac{KVA \times 1000}{E \times 1.73}E×1.73KVA×1000 | KVA×1000E\frac{KVA \times 1000}{E}EKVA×1000 |
کیلووات (kW) | I×E×PF1000\frac{I \times E \times PF}{1000}1000I×E×PF | I×E×1.73×PF1000\frac{I \times E \times 1.73 \times PF}{1000}1000I×E×1.73×PF | I×E1000\frac{I \times E}{1000}1000I×E |
اسب بخار (HP) | I×E×%EFF×PF746\frac{I \times E \times \%EFF \times PF}{746}746I×E×%EFF×PF | I×E×1.732×%EFF×PF746\frac{I \times E \times 1.732 \times \%EFF \times PF}{746}746I×E×1.732×%EFF×PF | I×E×%EFF746\frac{I \times E \times \%EFF}{746}746I×E×%EFF |
آمپر (زمانی که HP شناخته شده است) | HP×746E×%EFF×PF\frac{HP \times 746}{E \times \%EFF \times PF}E×%EFF×PFHP×746 | HP×7461.73×E×%EFF×PF\frac{HP \times 746}{1.73 \times E \times \%EFF \times PF}1.73×E×%EFF×PFHP×746 | HP×746E×%EFF\frac{HP \times 746}{E \times \%EFF}E×%EFFHP×746 |
آمپر (زمانی که کیلووات مشخص است) | KW×1000E×PF\frac{KW \times 1000}{E \times PF}E×PFKW×1000 | KW×10001.73×E×PF\frac{KW \times 1000}{1.73 \times E \times PF}1.73×E×PFKW×1000 | KW×1000E\frac{KW \times 1000}{E}EKW×1000 |
آمپر (زمانی که KVA شناخته شده است) | KVA×1000E\frac{KVA \times 1000}{E}EKVA×1000 | KVA×10001.73×E\frac{KVA \times 1000}{1.73 \times E}1.73×EKVA×1000 | KVA×1000E\frac{KVA \times 1000}{E}EKVA×1000 |
توضیحات:
- KVA: کیلوولت آمپر
- I: جریان (آمپر)
- E: ولتاژ
- PF: ضریب قدرت
- %EFF: درصد بهرهوری
- KW: کیلووات
- HP: اسب بخار
این فرمولها به شما کمک میکنند تا محاسبات مربوط به مصرف برق را بهدرستی انجام دهید. در صورت نیاز به دقت بیشتر یا وجود پیچیدگیهای الکتریکی، مشاوره با یک برقکار متخصص توصیه میشود.
برای اطلاع بیشتر در این باره می توانید به وبلاگ دیزل استار مراجعه کنید.